附录
本书引用的公司名单(含股票代码)
| 公司名称 | 代码 |
|---|---|
| Apple, Inc. | AAPL |
| ProShares Ultra Silver | AGQ |
| Amazon.com, Inc. | AMZN |
| Acme Packet, Inc. | APKT |
| Aruba Networks, Inc. | ARUN |
| Baidu, Inc. | BIDU |
| Biogen Idec, Inc. | BIIB |
| Celgene, Inc. | CELG |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | CMG |
| Cepheid, Inc. | CPHD |
| Crocs, Inc. | CROX |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO |
| Deckers Outdoor Corporation | DECK |
| eBay, Inc. | EBAY |
| F5 Networks, Inc. | FFIV |
| Fusion I/O, Inc. | FIO |
| Finisar, Inc. | FNSR |
| Fossil, Inc. | FOSL |
| First Solar, Inc. | FSLR |
| SPDR Gold Shares | GLD |
| Green Mountain Coffee Roasters, Inc. | GMCR |
| Google, Inc. | GOOG |
| Herbalife, Inc. | HLF |
| Invensense, Inc. | INVN |
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG |
| Jazz Pharmaceuticals, Inc. | JAZZ |
| Coffee Holding Company, Inc. | JVA |
| Michael Kors Ltd. | KORS |
| Lockheed Martin Corp. | LMT |
| LinkedIn, Inc. | LNKD |
| Lululemon Athletica, Inc. | LULU |
| Molycorp, Inc. | MCP |
| Monster Beverage, Inc. | MNST |
| Micron Technology, Inc. | MU |
| Netflix, Inc. | NFLX |
| Oracle Corp. | ORCL |
| O'Reilly Automotive, Inc. | ORLY |
| Omnivision Technologies, Inc. | OVTI |
| Priceline.com, Inc. | PCLN |
| Polaris Industries, Inc. | PII |
| Qualcomm, Inc. | QCOM |
| Rackspace Hosting, Inc. | RAX |
| Research in Motion, Inc. | RIMM |
| Rovi Corp. | ROVI |
| Riverbed Technologies, Inc. | RVBD |
| iShares Silver Trust | SLV |
| Sunpower Corp. | SPWR |
| Tata Motors Ltd. | TTM |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrances, Inc. | ULTA |
| Yahoo, Inc. | YHOO |
| Youku, Inc. | YOKU |
要点
- 本附录列出全书正文中引用过的公司及其股票代码,共 51 家。
- 名单以代码字母顺序排列,涵盖股票与单一商品 ETF,如 SPDR Gold Shares(GLD)、iShares Silver Trust(SLV)、ProShares Ultra Silver(AGQ)。
- 名单中既有苹果(AAPL)、谷歌(GOOG)、百度(BIDU)等龙头,也包含 Molycorp(MCP)、Lululemon(LULU)、Netflix(NFLX)等书中反复引用的案例标的。
- 查询具体案例时,可先用本表把公司名对应到代码,再回正文定位图表与讨论。