熬过来了?
2023-01-08P00481,245 字1 条问答
2022年是股魔交易策略痛苦的一年,除了5-6月VCP突破的胜率能达到40%以上,其余时段,基本上都无法快速达到2R-3R的交易。不知道2022年各位整体交易结果如何,如果你没有按照股魔在风险控制和仓位控制中讲过的“连续亏损后逐步降低仓位和交易次数”,那么,2022年,你一定经历了“Dead by a thousand cuts”。
好在2023年开始,整体胜率有所改善,我从12月27日那周开始逐步Pilot Buy小仓位入场,截至目前,仓位已经增加到50%。下面这些股票,是我VCP Watchlist里面的股票,不是每只都买了。其中文一科技、德邦股份、祥鑫科技等都能够快速的达到2R-3R,进而给我们Free Roll的机会,其余大部分突破也都有浮盈。我的STEM Model现在也调整为了橙色,目标仓位50%。如果Watchlist中的股票能继续达到2R-3R,且等待突破的VCP继续增多,则考虑调整STEM Model到绿色,并调整目标仓位到100%。拭目以待。
希望各位坚持使用股魔交易策略,并且即便在2022年这么艰难的交易环境后,仍然没有发生交易策略漂移的各位,在2023年能有所斩获。
| 名称 | 突破日期 | 图形 | 行业 | 突破价 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 浮盈/浮亏 |
| 华东医药 | 2022/12/27 | Cheat | 化学制药 | 44.93 | 47.30 | -1.6% | 5.3% |
| 文一科技 | 2022/12/29 | Cheat | 半导体 | 16.28 | 17.01 | -5.2% | 4.5% |
| 中孚信息 | 2022/12/29 | Cheat | 软件服务 | 27.20 | 26.45 | -1.4% | -2.8% |
| 德邦股份 | 2022/12/30 | Cap | 仓储物流 | 20.96 | 22.63 | -2.0% | 8.0% |
| ST时万 | 2022/12/30 | Cap | 电气设备 | 9.64 | 9.75 | 1.5% | 1.1% |
| 惠城环保 | 2022/12/30 | PP | 环境保护 | 35.25 | 31.81 | -1.6% | -9.8% |
| 继峰股份 | 2022/12/30 | Cheat | 汽车配件 | 15.27 | 15.82 | 6.0% | 3.6% |
| 迪威尔 | 2022/12/30 | Cheat | 专用机械 | 43.72 | 43.09 | -1.8% | -1.4% |
| 祥鑫科技 | 2023/1/3 | Cheat | 汽车配件 | 61.46 | 66.50 | -1.0% | 8.2% |
| 奇安信 | 2023/1/3 | Handle | 软件服务 | 68.56 | 68.25 | -3.2% | -0.5% |
| 嘉必优 | 2023/1/4 | Cheat | 食品 | 46.15 | 48.18 | 0.0% | 4.4% |
| 盛弘股份 | 2023/1/5 | Handle | 电气设备 | 58.08 | 60.57 | 2.6% | 4.3% |
| 应流股份 | 2023/1/5 | Cheat | 机械基件 | 21.30 | 21.91 | 3.3% | 2.9% |
| 欧科亿 | 2023/1/6 | Handle | 机械基件 | 79.21 | 83.20 | 8.0% | 5.0% |
| 华康股份 | 2023/1/6 | Handle | 食品 | 31.00 | 31.34 | 2.2% | 1.1% |
| 岱勒新材 | 2023/1/6 | Cheat | 矿物制品 | 37.60 | 37.70 | 3.6% | 0.3% |
| 继峰股份 | 2023/1/6 | Cheat | 汽车配件 | 15.43 | 15.82 | 6.0% | 2.5% |
| 三美股份 | 2023/1/6 | Cheat | 化工原料 | 29.62 | 29.27 | -0.1% | -1.2% |
读者问答
安车驷马2023-01-08
这些股票都是自动化买入的吗